07/2008: 329,40
06/2008: 224,90
04/2008: 126,20
Média: 226,83
Veja o histórico completo
FERSUCRO/SIMPÓSIO

TABELA DE VALORES DOS ESTANDES - 4ª FERSUCRO
09 A 13 DE JULHO DE 2007

QTD TAMANHO À VISTA PARCELADO
1 4X3= 12 M2 4.000,00 4.400,00
2 4X3= 24 M2 6.800,00 7.500,00
3 4X3= 36 M2 9.200,00 10.100,00
4 4X3= 48 M2 11.000,00 12.000,00
       
1 4X4= 16 M2 5.300,00 5.800,00
2 4X4= 32 M2 8.500,00 9.300,00
3 4X4= 48 M2 11.000,00 12.000,00
4 4X4= 64 M2 13.000,00 14.300,00
       
1 4X5= 20 M2 6.500,00 7.100,00
2 4X5= 40 M2 10.200,00 11.200,00
3 4X5= 60 M2 12.600,00 13.800,00
4 4X5= 80 M2 15.700,00 17.200,00
       
1 5X5=   25 M2 6.800,00 7.500,00
2 5X5=   50 M2 11.500,00 12.600,00
3 5X5=   75 M2 14.600,00 16.000,00
4 5X5= 100 M2 16.700,00 18.300,00
       
1 6X4= 24 M2 6.800,00 7.400,00
2 6X4= 48 M2 11.000,00 12.000,00
3 6X4= 72 M2 13.600,00 15.000,00
4 6X4= 96 M2 15.600,00 17.100,00
       
1 8X10=   80 M2 9.500,00 10.500,00
2 8X10= 160 M2 13.600,00 15.000,00
VALORES ESTANDES ADQUIRIDOS EM: Nº DE PARCELAS
MAR  4X
ABR  3X
MAI  2X
JUN  1X